Če že veš kaj je v talonu, potem velja spodnja tabelca v primeru da je kralj že padel.
| Število preostalih kart iste barve v roki in talonu + Dama | Verjetnost da imajo vsi vsaj eno karto iste barve (V tri) | Verjetnost da imajo vsi vsaj eno karto iste barve (V štiri) |
| imaš samo Damo | 87,50% | 22,22% |
| +1 karta iste barve | 75,00% | Eden je 100% Brez barve |
| +2 karti iste barve | 50,00% | Eden je 100% Brez barve |
| +3 karte iste barve | Eden je 100% Brez barve | Eden je 100% Brez barve |
| +4 karte iste barve | Eden je 100% Brez barve |
Ni komentarjev:
Objavite komentar