Preden objavim tabelco, moram povedat da je ta tabelca uporabna samo takrat ko igraš in ko si že videl talon in se odločaš česa se boš založil. Prav tako tabelca ne upošteva napovedi drugih igralcev, to da si v paru z nekom in koliko tarokov je še v igri. Tak da zanesljiva je samo takrat ko igraš solo I,II,III in si videl talon, ter se odločaš kaj boš založil in vrednosti ti povejo kakšna je možnost da gre kralj okoli če pade v prvem štihu.
Število kart iste barve | Verjetnost da imajo vsi vsaj eno karto iste barve (V tri) | Verjetnost da imajo vsi vsaj eno karto iste barve (V štiri) |
imaš samo Kralja | 98,44% | 82,52% |
+1 karta iste barve kot kralj v roki ali talonu | 96,88% | 74,07% |
+2 karti iste barve kot kralj v roki ali talonu | 93,75% | 61,73% |
+3 karte iste barve kot kralj v roki ali talonu | 87,50% | 44,44% |
+4 karte iste barve kot kralj v roki ali talonu | 75,00% | 22,22% |
+5 karte iste barve kot kralj v roki ali talonu | 50,00% | Eden je 100% Brez barve |
+6 karte iste barve kot kralj v roki ali talonu | Eden je 100% Brez barve | Eden je 100% Brez barve |
Ni komentarjev:
Objavite komentar